شاحنة تلسكوبية من 2 طن للبيع
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:WENPENG
شهادة:CE
رقم الموديل:FT30
الحد الأدنى لكمية الطلب:1
شروط الدفع:الاعتماد المستندي، تي/تي
وصف المنتج
المعلمات
| الأبعاد الكلية | الطول الإجمالي للآلة بأكملها (يتم وضع الدلو على الأرض) | 6586ملم | |
| الطول الإجمالي للآلة بأكملها (يتم وضع الشوكة على الأرض) | 6368ملم | ||
| الطول الإجمالي (بدون شوكة أو دلو) | 5379±50 ملم | ||
| العرض الإجمالي (حافة الإطارات الخارجية وحافة غطاء السيارة الخارجية) | 2280ملم | ||
| عرض الدلو | 2250ملم | ||
| الارتفاع الإجمالي (إلى الجزء العلوي من الكابينة) | 2508ملم | ||
| قاعدة العجلات | 3390ملم | ||
| قاعدة العجلات | 1855ملم | ||
| المعلمات التقنية الرئيسية | الحمل الاسمي | 3000 كجم | |
| وزن التشغيل | 8300 كيلوغرام | ||
| السعة الاسمية للدلو | 1.6 م3 | ||
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ (زاوية التفريغ 41 درجة) | 7027ملم | ||
| مسافة التفريغ | 560ملم | ||
| نصف قطر الدوران | حافة الدلو الخارجية/وسط الإطارات الداخلية | 6200±50/3600±50 ملم | |
| وقت العمل | وقت الرفع بدون حمولة/حمل كامل | 10.7/15.5 S | |
| وقت النزول | 7.7S | ||
| وقت السقوط | 6.7S | ||
| المحرك | نموذج المحرك | YC4A105Z-T20 | |
| نموذج التبريد | تبريد المياه | ||
| الطاقة الاسمية | 75 (كيلوواط) | ||
| حجم العادم | 4.8 ((L) | ||
| السرعة الاسمية | 2200 ((r/min) | ||
| أقصى عزم دوران | 400 ((N.M) | ||
| نظام القيادة | محول العزم | النموذج | 290 |
| وضع التبريد | تدوير زيت الضغط | ||
| علبة التروس | النموذج | ZL15 | |
| النموذج | التحول المزامنة الكهرو هيدروليكية | ||
| الجسر | نموذج المحرك الأمامي | WL96Q2A | |
| نموذج محور القيادة الخلفية | WL96Q2W | ||
| معدات النقل | 4 F/4 R | ||
| السرعة | السرعة الأولى للأمام F1: 6 كم/ساعة | ||
| التروس الثانية إلى الأمام F2:14 km/h | |||
| التروس الثالثة إلى الأمام F3:23 km/h | |||
| التروس الرابعة الأمامية F4:36 كم/ساعة | |||
| التراجع في السرعة الأولى R1: 6 km/h | |||
| التراجع في التروس الثانية R2:14 km/h | |||
| التراجع في التروس الثالثة R3:23 km/h | |||
| التراجع في السرعة الرابعة R4:36 كم/ساعة | |||
| نموذج الإطارات | 16/70-24 | ||
| نظام هيدروليكي | مساحة مضخة العمل | 63 مل/ر | |
| ضغط مضخة العمل | 20Mpa | ||
| نموذج جهاز القيادة | BZZ-500 | ||
| وضع القيادة | العجلة الأمامية؛ أربع عجلات؛ نوع السلطعون | ||
| سعة الخزان | خزان زيت هيدروليكي | 184L | |
| خزان الديزل | 125 لتر | ||
ربما يعجبك أيضا
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 16 طن لمحطة الميناء
This FD160 16ton heavy duty diesel forklift is a counterbalanced industrial forklift suitable for high-intensity, heavy-load material handling. Equipped with a high‑power diesel engine and heavy‑duty reinforced mast, it offers stable 16‑ton lifting performance for ports, steel yards, logistics ...
رافعة شوكية للطرق الوعرة 4X4 رافعة شوكية للطرق الوعرة 5 طن للتضاريس غير المستوية
5Ton 4x4 Rough Terrain Forklift with standard 3m lifting height. Equipped with large off-road tires and powerful power system, it boasts excellent trafficability and adapts to muddy construction sites, mountain areas, open yards and other rough roads. Featuring responsive hydraulic system for ...
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 20 طن رافعة شوكية موازنة ديزل
This FD200 20ton heavy duty diesel forklift is a counterbalanced industrial forklift suitable for high-intensity, heavy-load material handling. Equipped with a high‑power diesel engine and heavy‑duty reinforced mast, it offers stable 20ton lifting performance for ports, steel yards, logistics ...
رافعة شوكية كهربائية ذات 4 عجلات 3 طن رافعة شوكية ليثيوم أيون للبيع
The 3 ton lithium-ion forklift is an environmentally friendly and flexible four-wheel counterbalanced electric forklift powered by lithium batteries. It features zero emissions and low noise, making it suitable for various daily loading, unloading, stacking, and pallet transfer operations both ...
اتصل بنا
يمكنك الاتصال بنا في أي وقت!