رافعة شوكية للطرق الوعرة ذات التوجيه الخلفي 7 طن للبناء
رافعة شوكية للطرق الوعرة بتوجيه خلفي حمولة 7 طن بارتفاع رفع قياسي 3 متر. مجهزة بإطارات كبيرة للطرق الوعرة ونظام طاقة قوي، تتميز بقدرة ممتازة على الحركة وتتكيف مع مواقع البناء الموحلة، والمناطق الجبلية، والساحات المفتوحة، والطرق الوعرة الأخرى. بفضل نظام هيدروليكي سريع الاستجابة لتحميل وتفريغ وتكديس فعال، تتمتع الآلة بصلابة هيكلية عالية وأداء قيادة مستقر. التخصيص متاح مع ملحقات اختيارية متنوعة. سهلة الصيانة، وتستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء، والمزارع، وساحات الرمل، ومواقع العمل الخارجية الأخرى.
المواصفات
| الموديل | T70 |
| الحمولة المقدرة | 7000 كجم |
| مسافة مركز الحمولة | 500 مم |
| ارتفاع الرفع | 4000 مم |
| الارتفاع الكلي للبوابة | 2700 مم |
| الارتفاع الكلي عند (إطار حماية السقف) | 2720 مم |
| الطول الكلي (بدون الشوكة) | 4300 مم |
| العرض الكلي | 2300 مم |
| قاعدة العجلات | 2450 مم |
| ارتفاع دبوس السحب | 800 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي (عند البوابة) | 260 مم |
| عرض الشوكة الخارجي (الحد الأقصى/الأدنى) | 1350/300 مم |
| عرض المسار (أمامي/خلفي) | 1800/1800 |
| نصف قطر الدوران الأدنى الخارجي | 5300 مم |
| نصف قطر الدوران الأدنى الداخلي | 3000 مم |
| ميل البوابة (أمامي/خلفي) | أمامي 10 درجة، خلفي 12 درجة |
| حجم الشوكة | 1520 *65 *150 مم |
| الحد الأقصى لسرعة القيادة (حمولة كاملة/بدون حمولة) | 35/45 كم/ساعة |
| الوزن الكلي | 9000 كجم |
| عرض ذراع الباب | 180 مم |
| نوع الإطار | إطار هوائي |
| الإطار الأمامي | إطار 17.5-25 |
| الإطار الخلفي | إطار 17.5-25 |
| فرامل الخدمة | فرامل هيدروليكية |
| فرامل الانتظار | فرامل ميكانيكية |
| موديل المحرك | Xichai 4102 T |
| موديل محول العزم | 315 |
| قوة المحرك | 85 كيلو واط |
| عدد سرعات ناقل الحركة | أمامي 2، خلفي 2 |
ملاحظات: المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا للتأكيد.
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 16 طن لمحطة الميناء
رافعة شوكية للطرق الوعرة 4X4 رافعة شوكية للطرق الوعرة 5 طن للتضاريس غير المستوية
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 20 طن رافعة شوكية موازنة ديزل