2 Ton LPG Forklift 3m Kaldırma Yüksekliği Özelleştirilebilir
2 Ton LPG forklift standart 3m kaldırma yüksekliği sunar. Dizel forkliftlerin güçlü performansını daha düşük emisyonlarla birleştirerek istikrarlı güç ve hızlı tepki sağlar, hem iç hem de dış mekan operasyonları için uygundur. Forklift, verimli yükleme, boşaltma ve istifleme için kolay kontrol ve pürüzsüz hidrolik sisteme sahiptir. Rahat bir çalışma sağlamak için sağlam yapı ve geniş görüş alanı ile üretilmiştir. Özel servis mevcuttur ve yan kaydırıcılar dahil çeşitli ataşmanlar isteğe bağlıdır. Kolay bakım, onu depolar, yapı malzemeleri pazarları ve fabrikalar için ideal bir taşıma makinesi yapar.
Parametreler
| Özellikler | ||
| Model Adı | Notlar: Yukarıdaki özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Onay için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin. | F20G |
| Güç Tipi | Benzin | |
| Nominal Yük Kapasitesi | 3410 | 2000 |
| Yük Merkezi | 1070*120*40 | 500 |
| Boyutlar | ||
| Direk Açılmış Yükseklik (Sırtlık ile) | 1070*120*40 | 4060 |
| Kaldırma Yüksekliği | 1070*120*40 | 3000 |
| Direk Yüksekliği, İndirilmiş | 1070*120*40 | 2060 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | 1070*120*40 | 140 |
| Sırtlık Yüksekliği (Çatal Yüzeyinden Hesaplanan) | 1070*120*40 | 1010 |
| Oturma Yüzeyinden Üst Koruyucuya Mesafe mm |
1070*120*40 | Üst Koruyucu Yüksekliği |
| mm | 1070*120*40 | Toplam Uzunluk (Çatallar Hariç) |
| mm | 1070*120*40 | Toplam Uzunluk (Çatallar ile) |
| mm | 1070*120*40 | Çatal Uzantısı |
| mm | 1070*120*40 | Tekerlek Tabanı |
| mm | 1070*120*40 | Gerçek Uzantı |
| mm | 1070*120*40 | Min. Yerden Yükseklik (Direğin Altından) |
| mm | 1070*120*40 | Toplam Genişlik |
| mm | 1070*120*40 | Yanal Çatal Ayarı (Çatal Dışında)(maks./min.) |
| mm | 1070*120*40 | Ön İz Genişliği |
| mm | 1070*120*40 | Dönüş Yarıçapı (Dış) |
| mm | 1070*120*40 | Dönüş Yarıçapı (Dış) |
| mm | 1070*120*40 | Min. Dik Açı İstifleme Koridor Genişliği |
| mm | 1070*120*40 | Çatal Boyutu |
| mm | 1070*120*40 | Özellikler |
| Seyahat Hızı | ||
| km/s | 17/19.5 | Kaldırma Hızı (yüklü /yüksüz) |
| mm/s | 570/600 | Boş Ağırlık |
| kg | 3410 | Lastik |
| Tahrik Tekerlek Sayısı | ||
| 2X/2 | Lastik Tipi | |
| pnömatik | Ön Tekerlek Boyutları | |
| 7.00-12-12PR | Arka Tekerlek Boyutları | |
| 6.00-9-10PR | Fren, Şanzıman Cihazları ve Motor | |
| Akü Voltajı/Kapasitesi | ||
| V/Ah | 12/80 | Motor Modeli |
| NISSAN K25 | Nominal Çıkış/devir | |
| kW/rpm | 37.4/2300 | Nominal Tork/devir |
| N.m/rpm | 176.5/1600 | Silindir Sayısı |
| 4 | Hacim | |
| L | 60 | Yakıt Deposu Kapasitesi |
| L | 60 | Şanzıman tipi |
| hidrolik | Notlar: Yukarıdaki özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Onay için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin. | |
Liman Terminali için 16Ton Ağır Hizmet Dizel Forklift
Engebeli Araziler için 4X4 Engebeli Arazi Forklifti 5Ton Arazi Forklifti
Ağır Hizmet Dizel Forklift 20Ton Dizel Karşı Dengeli Forklift