رافعة شوكية ديزل مدمجة 2Ton Warehouse Diesel Forklift للبيع
الـ FD20شاحنات ديزل صغيرةيحتوي على قدرة تحمل مقياسية تبلغ 2 طن ويأتي بشكل قياسي مع ارتفاع رفع 3 أمتاريستخدم على نطاق واسع للعمليات في الهواء الطلق والداخلية جيدة في المصانع، الموانئ، أسواق مواد البناء، المنتزهات الصناعية وغيرها من السيناريوهات.
مجهزة بمحرك ديزل موثوق به ، يوفر الرافعة الشوكية عزم دوران وفير. نظامها الهيدروليكي الكامل للسيارة يضمن تشغيل سلس مع استجابة سريعة لحركات الرفع والانحناء ،تحسين الكفاءة في تراكم البضائعيحتوي الجهاز على بنية قوية ودائمة جنبا إلى جنب مع الرؤية الممتازة. تخطيط الكابينة الإنسانية يقلل من تعب المشغل خلال ساعات العمل الطويلة.
تتوفر تكوينات اختيارية مرنة: يمكن تخصيص وظائف السيارة ذات الصلة. يمكن اختيار مجموعة كاملة من ملحقات الشاحنات الشوكية حسب الحاجة ، بما في ذلك أدوات التحول الجانبية ، أكمام الشوك ،مشابك، والبومز وأكثر من ذلك، لتلبية متطلبات معالجة المواد المتنوعة.خفض فعال لتكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
المعلمات
| السمات | ||
| اسم الطراز | متري | FD20 |
| مصدر الطاقة | الديزل | |
| السعة المسموح بها | كيلوغرام | 2000 |
| مركز الحمل | ملم | 500 |
| الأبعاد | ||
| ارتفاع الصاري الممتد ((مع المقاعد) | ملم | 4060 |
| ارتفاع الرفع | ملم | 3000 |
| ارتفاع الصاري، انخفض | ملم | 2060 |
| ارتفاع رفع حر | ملم | 140 |
| ارتفاع المقعد ((حسبًا لسطح الشوكة) | ملم | 1010 |
| المسافة من سطح المقعد إلى الحاجز العلوي | ملم | 1035 |
| ارتفاع الحارس العلوي | ملم | 2090 |
| الطول الإجمالي ((بدون الشوك) | ملم | 2475 |
| الطول الإجمالي ((مع الشوك) | ملم | 3545 |
| مرفق الشوكة | ملم | 435 |
| قاعدة العجلات | ملم | 1600 |
| المرتفعات الحقيقية | ملم | 440 |
| الحد الأدنى من الإفراج عن الأرض | ملم | 128 |
| العرض الإجمالي | ملم | 1150 |
| تعديل الشوكة الجانبية ((خارج الشوكة) (حد أقصى / دقيقة) |
ملم | 1024/240 |
| مسار الأمام | ملم | 970 |
| الممر الخلفي | ملم | 970 |
| الحد الأدنى. نصف قطر الدوران ((خارج) | ملم | 2170 |
| ميل الصاري إلى الأمام (درجة) / إلى الوراء ((درجة)) | α/β | 6/12 |
| حجم الشوكة | ملم | 1070*120*40 |
| المواصفات | ||
| سرعة السفر ((حملها/غير محملة) | كم/ساعة | 17/19.5 |
| سرعة الرفع ((مع الحمولة / بدون الحمولة) | mm/s | 570/600 |
| الوزن الذاتي | كيلوغرام | 3320 |
| الإطارات | ||
| عدد عجلات القيادة | 2X/2 | |
| نوع الإطارات | (نيوماتيك) / (سوليد) | |
| أبعاد العجلات الأمامية | 7.00-12-12PR | |
| أبعاد العجلات الخلفية | 6.00-9-10PR | |
| الفرامل و أجهزة نقل السيارات و المحرك | ||
| تشغيل البطارية | V/Ah | 12/90 |
| نموذج المحرك |
|
|
| الناتج القياسي / rp.m | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 36.8/2500 |
| عزم دوران اسمي/دورة في الساعة | N.m/rpm | 156/1700-1900 |
| رقم الاسطوانة | 4-90*105 | |
| النزوح | (ل) | 2.67 |
| معيار الانبعاثات | الصين المرحلة الثالثة أو اختيارية | |
| سعة خزان الوقود | (ل) | 60 |
| نوع ناقلات الحركة | الهيدروليكية | |
ملاحظات: المواصفات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا للتأكيد.
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 16 طن لمحطة الميناء
رافعة شوكية للطرق الوعرة 4X4 رافعة شوكية للطرق الوعرة 5 طن للتضاريس غير المستوية
رافعة شوكية ديزل ثقيلة 20 طن رافعة شوكية موازنة ديزل