Satılık Kompakt Dizel Forklift 2Ton Depo Dizel Forklift
FD20 kompakt dizel forklift 2 ton nominal yük kapasitesine sahiptir ve standart olarak 3m kaldırma yüksekliği ile birlikte gelir. Güçlü performansı ve mükemmel saha uyumluluğu ile fabrikalar, rıhtımlar, yapı malzemeleri pazarları, sanayi parkları ve diğer senaryolarda dış mekan ve iyi havalandırılmış iç mekan operasyonları için yaygın olarak kullanılır.
Güvenilir bir dizel motorla donatılmış forklift bol tork sağlar. Tam araç hidrolik sistemi, kaldırma ve eğme hareketleri için hızlı tepki ile sorunsuz çalışma sağlayarak kargo istifleme, yükleme, boşaltma ve nakliye verimliliğini artırır. Makine sağlam ve dayanıklı bir yapıya ve mükemmel görüş alanına sahiptir. İnsancıl kabin düzeni, uzun süreli çalışmalarda operatör yorgunluğunu azaltır.
Esnek isteğe bağlı konfigürasyonlar mevcuttur: ilgili araç fonksiyonları özelleştirilebilir. Çeşitli malzeme taşıma taleplerini karşılamak için yan kaydırıcılar, çatal kolları, kelepçeler, bomlar ve daha fazlasını içeren tam bir forklift ataşmanı yelpazesi isteğe bağlı olarak seçilebilir. Forklift, yüksek evrensel yedek parçalarla kolay genel bakım sağlar ve uzun vadeli işletme ve bakım maliyetlerini etkili bir şekilde düşürür.
Parametreler
| Özellikler | ||
| Model Adı | Metrik | FD20 |
| Güç Kaynağı | Dizel | |
| Nominal Kapasite | kg | 2000 |
| Yük Merkezi | mm | 500 |
| Boyutlar | ||
| Direk Uzatılmış Yükseklik (Destek Braketi ile) | mm | 4060 |
| Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 |
| Direk Yüksekliği, İndirilmiş | mm | 2060 |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 140 |
| Destek Braketi Yüksekliği (Çatal Yüzeyinden Hesaplanmıştır) | mm | 1010 |
| Oturma Yüzeyinden Tavan Koruyucusuna Mesafe | mm | 1035 |
| Tavan Koruyucu Yüksekliği | mm | 2090 |
| Toplam Uzunluk (Çatallar Hariç) | mm | 2475 |
| Toplam Uzunluk (Çatallar Dahil) | mm | 3545 |
| Çatal Uzantısı | mm | 435 |
| Tekerlek Tabanı | mm | 1600 |
| Arka Uzantı | mm | 440 |
| Min. Yerden Yükseklik (Alt Kısımdan) | mm | 128 |
| Toplam Genişlik | mm | 1150 |
| Yanal Çatal Ayarı (Çatal Dışında) (maks./min.) |
mm | 1024/240 |
| Ön İz Genişliği | mm | 970 |
| Arka İz Genişliği | mm | 970 |
| Min. Dönüş Yarıçapı (Dış) | mm | 2170 |
| Direk Eğimi İleri (derece)/Geri (derece) | α/β | 6/12 |
| Çatal Boyutu | mm | 1070*120*40 |
| Özellikler | ||
| Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/sa | 17/19.5 |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/s | 570/600 |
| Boş Ağırlık | kg | 3320 |
| Lastik | ||
| Tahrik Tekerlek Sayısı | 2X/2 | |
| Lastik Tipi | Pnömatik/Katı | |
| Ön Tekerlek Boyutları | 7.00-12-12PR | |
| Arka Tekerlek Boyutları | 6.00-9-10PR | |
| Fren, Şanzıman Cihazları ve Motor | ||
| Akü Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | 12/90 |
| Motor Modeli |
|
|
| Nominal Çıkış/devir | kW/rpm | 36.8/2500 |
| Nominal Tork/devir | N.m/rpm | 156/1700-1900 |
| Silindir Sayısı | 4-90*105 | |
| Hacim | L | 2.67 |
| Emisyon Standardı | Çin aşama III veya İsteğe Bağlı | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi | L | 60 |
| Şanzıman Tipi | Hidrolik | |
Notlar: Yukarıdaki özellikler yalnızca referans amaçlıdır. Onay için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.
Liman Terminali için 16Ton Ağır Hizmet Dizel Forklift
Engebeli Araziler için 4X4 Engebeli Arazi Forklifti 5Ton Arazi Forklifti
Ağır Hizmet Dizel Forklift 20Ton Dizel Karşı Dengeli Forklift